180மிமீ கட்-அவுட் பிளாட் ஃபாசியா SMD டவுன்லைட்
தொழில்நுட்ப அளவுரு
உள்ளீடு மின்னழுத்தம் | 200V-240V | சிஆர்ஐ (ரா>) | 80,90 |
திறன் காரணி | >0.9 | வேலை அதிர்வெண் | 50/60HZ |
சக்தி | 10W, 18W, 20W, 25W | வெட்டி எடு | 180மிமீ |
விட்டம் | 225மிமீ | உயரம் | 80மிமீ |
வெப்ப நிலை | -20℃50℃ | வாழ்நாள் | 30000h |
ஐபி மதிப்பீடு | IP44 | பொருட்கள் | பிளாஸ்டிக் கவர் அலுமினியம் |
ஒளி மூலம் | LED | LED சிப் | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, மூன்று வண்ணம் | கற்றை கோணம் | 100° |
ஒளி நிறம் | இயற்கை / சூடான / குளிர் | நிறுவல் | குறைக்கப்பட்டது |
மாதிரிகள்
மாதிரி | சக்தி | ஒளிரும் திறன் | ஒளிரும் | மங்கலான | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100லி.மீ | மங்கலாகாது | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980லி.எம் | மங்கலாகாது | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200லி.மீ | மங்கலாகாது | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750லி.மீ | மங்கலாகாது | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100லி.மீ | மங்கலான | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980லி.எம் | மங்கலான | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200லி.மீ | மங்கலான | 3000-6000K |
SM-DL01-25-06-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750லி.மீ | மங்கலான | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100லி.மீ | மங்கலான | மூன்று வண்ணம் (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980லி.எம் | மங்கலான | மூன்று வண்ணம் (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200லி.மீ | மங்கலான | மூன்று வண்ணம் (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-06-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750லி.மீ | மங்கலான | மூன்று வண்ணம் (3000K/4000K/5000K) |
பேக்கேஜிங்
நிகர எடை | மொத்த எடை | Qtys(ஒரு அட்டைப்பெட்டிக்கு) | அட்டைப்பெட்டி அளவு |
7.36 கிலோ | 8.12 கிலோ | 12 பிசிக்கள் | 51X51X32 செ.மீ |
தயாரிப்பு படம்
தொழிற்சாலை சூழல்
தொழிற்சாலை சூழல்